| Berechnung Feiertage nach Jahr / Calculate Holidays by year |
| [Bayern] | 13 | Σ | |
| Neujahr, | 01.01.2013 | Di | 1 |
| Heilige Drei Könige, | 06.01.2013 | So | 6 |
| Faschingsdienstag, | 12.02.2013 | Di | 43 |
| Karfreitag, | 29.03.2013 | Fr | 88 |
| Ostersonntag, | 31.03.2013 | So | 90 |
| Ostermontag, | 01.04.2013 | Mo | 91 |
| Maifeiertag (Tag der Arbeit), | 01.05.2013 | Mi | 121 |
| Christi Himmelfahrt, | 09.05.2013 | Do | 129 |
| Pfingstsonntag, | 19.05.2013 | So | 139 |
| Pfingstmontag, | 20.05.2013 | Mo | 140 |
| Fronleichnam, | 30.05.2013 | Do | 150 |
| Maria Himmelfahrt, | 15.08.2013 | Do | 227 |
| Tag der Deutschen Einheit, | 03.10.2013 | Do | 276 |
| Allerheiligen, | 01.11.2013 | Fr | 305 |
| Heiligabend, | 24.12.2013 | Di | 358 |
| 1. Weihnachtstag, | 25.12.2013 | Mi | 359 |
| 2. Weihnachtstag, | 26.12.2013 | Do | 360 |
| Silvester, | 31.12.2013 | Di | 365 |
Sommerzeit: 31.03.2013 (So, 91) bis 27.10.2013 (So, 305)